Περιγραφή
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Ρόδι, χυμός σταφύλι, μήλο, χυμός λεμόνι.
Κατάλληλο για χορτοφάγους
ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ
Διαθέσιμες Συκευασίες
240gr / 810gr
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πίνακας Διατροφικής Αξίας (Ανά 100gr) (Ανά μερίδα 25 γρ.) |
|||||||
Ενέργεια (kcal/kj) | 278/1162 | 69,5/291 | |||||
Oλικά λιπαρά (g) | 0.2 | 0.05 | |||||
Kορεσμένα λιπαρά (g) | 0.01 | 0 | |||||
Oλικά ζάχαρα (g) | 68 | 17 | |||||
Διατροφικές ίνες (g) | 1.1 | 0.2 | |||||
Ζάχαρα (g) | 66 | 16.5 | |||||
Πρωτείνες (g) | 0.5 | 0.01 | |||||
Αλάτι (mg) | 0.04 | 0.01 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.